Duration: 1 Year(s)Fees: NZ$50,810
Intake | Location |
---|---|
Semester 1 (February), 2024 | Auckland |
Semester 1 (February), 2024 | Grafton |
Semester 1 (February), 2024 | Newmarket |
Semester 2 (July), 2024 | Auckland |
Semester 2 (July), 2024 | Grafton |
Semester 2 (July), 2024 | Newmarket |
Semester 1 (February), 2025 | Auckland |
Semester 1 (February), 2025 | Grafton |
Semester 1 (February), 2025 | Newmarket |
Semester 2 (July), 2025 | Grafton |
Semester 2 (July), 2025 | Auckland |
Semester 2 (July), 2025 | Newmarket |
Semester 1 (February), 2026 | Auckland |
Semester 1 (February), 2026 | Grafton |
Semester 1 (February), 2026 | Newmarket |
Semester 2 (July), 2026 | Newmarket |
Semester 2 (July), 2026 | Grafton |
Semester 2 (July), 2026 | Auckland |
Answered by
What is the cost of living in New Zealand for international students?
Answered by
What is the weather like in New Zealand?
Answered by
How diverse is your university's student population?