JCU Master of Information Technology - Master of Business Administration graduates are highly skilled and well equipped to manage the challenges of the future in terms of business and technology.
The business knowledge and technical skills you gain throughout your degree will give you the flexibility to pursue a career in almost any industry. However, you will be especially equipped to work in interdisciplinary contexts that require a business and technology background.
Your advanced leadership skills and strong critical thinking abilities could see you pursue careers such as chief technology officer, programmer, network administrator, systems developer, software developer, systems analyst or program administrator.
Alternatively, you may want to work as a chief financial officer, operations manager, investment banker, financial adviser, market research analyst or management consultant. Scholarships - View all scholarships Internships
Duration: 2 Year(s)Fees: Not available
Intake | Location |
---|---|
Teaching Period 4 (February), 2023 | Townsville |
Teaching Period 8 (July), 2023 | Townsville |
Teaching Period 6 (May), 2024 | Brisbane City |
Teaching Period 6 (May), 2024 | Cairns |
Teaching Period 9 (September), 2024 | Cairns |
Teaching Period 9 (September), 2024 | Brisbane City |
Teaching Period 3 (January), 2025 | Cairns |
Teaching Period 3 (January), 2025 | Brisbane City |
Teaching Period 1 (February), 2025 | Cairns |
Teaching Period 1 (February), 2025 | Brisbane City |
Teaching Period 6 (May), 2025 | Cairns |
Teaching Period 6 (May), 2025 | Brisbane City |
Teaching Period 9 (September), 2025 | Cairns |
Teaching Period 9 (September), 2025 | Brisbane City |
Teaching Period 3 (January), 2026 | Cairns |
Teaching Period 3 (January), 2026 | Brisbane City |
Teaching Period 6 (May), 2026 | Cairns |
Teaching Period 6 (May), 2026 | Brisbane City |
Teaching Period 9 (September), 2026 | Cairns |
Teaching Period 9 (September), 2026 | Brisbane City |
6.5
Overall IELTS band score
Book IELTS
About IELTS
Practice and prepare
TOEFL Internet based overall score: 86.0
Pathway options to study at this institution
351st / 1250
THE World ranking