Course Learning Outcomes
Students enrolled in the Master of Accounting at Kaplan Business School will learn how to:
Assess and demonstrate professional skills and knowledge in relation to contemporary accounting issues and related practices
Determine and apply appropriate professional and analytical skills to address specific accounting and business issues and challenges
Evaluate professional accounting and business issues emerging from strategic developments in practice and accounting regulation
Debate contemporary accounting issues within a range of theories and frameworks
Analyse the impact of law and ethics on accounting practice
Select and apply strategic data management techniques to a range of business situations Scholarships - View all scholarships Internships
Duration: 2 Year(s)Fees: Not available
Intake | Location |
---|---|
Trimester 1 (March), 2024 | Sydney |
Trimester 1 (March), 2024 | Docklands |
Trimester 1 (March), 2024 | Adelaide |
Trimester 1 (March), 2024 | Brisbane |
Trimester 1 (March), 2024 | West Perth |
Trimester 1 (March), 2024 | Online |
Trimester 1 (March), 2024 | Sydney Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2024 | Brisbane Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2024 | Adelaide Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2024 | Melbourne Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2024 | Perth Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2024 | Southport |
Trimester 2 (July), 2024 | Sydney |
Trimester 2 (July), 2024 | Docklands |
Trimester 2 (July), 2024 | Adelaide |
Trimester 2 (July), 2024 | Brisbane |
Trimester 2 (July), 2024 | West Perth |
Trimester 2 (July), 2024 | Online |
Trimester 2 (July), 2024 | Southport |
Trimester 2 (September), 2024 | Sydney |
Trimester 2 (September), 2024 | Docklands |
Trimester 2 (September), 2024 | Adelaide |
Trimester 2 (September), 2024 | Brisbane |
Trimester 2 (September), 2024 | West Perth |
Trimester 2 (September), 2024 | Online |
Trimester 2 (September), 2024 | Southport |
Trimester 3 (November), 2024 | Sydney |
Trimester 3 (November), 2024 | Docklands |
Trimester 3 (November), 2024 | Adelaide |
Trimester 3 (November), 2024 | Brisbane |
Trimester 3 (November), 2024 | West Perth |
Trimester 3 (November), 2024 | Online |
Trimester 3 (November), 2024 | Southport |
Trimester 1 (March), 2025 | Docklands |
Trimester 1 (March), 2025 | Sydney |
Trimester 1 (March), 2025 | Adelaide |
Trimester 1 (March), 2025 | Brisbane |
Trimester 1 (March), 2025 | West Perth |
Trimester 1 (March), 2025 | Online |
Trimester 1 (March), 2025 | Southport |
Trimester 1 (March), 2025 | Sydney Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2025 | Brisbane Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2025 | Adelaide Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2025 | Melbourne Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2025 | Perth Campus - Online Start |
Trimester 2 (July), 2025 | Sydney |
Trimester 2 (July), 2025 | Docklands |
Trimester 2 (July), 2025 | Adelaide |
Trimester 2 (July), 2025 | Brisbane |
Trimester 2 (July), 2025 | West Perth |
Trimester 2 (July), 2025 | Online |
Trimester 2 (July), 2025 | Southport |
Trimester 2 (September), 2025 | Sydney |
Trimester 2 (September), 2025 | Docklands |
Trimester 2 (September), 2025 | Adelaide |
Trimester 2 (September), 2025 | Brisbane |
Trimester 2 (September), 2025 | West Perth |
Trimester 2 (September), 2025 | Online |
Trimester 2 (September), 2025 | Southport |
Trimester 3 (November), 2025 | Sydney |
Trimester 3 (November), 2025 | Docklands |
Trimester 3 (November), 2025 | Adelaide |
Trimester 3 (November), 2025 | Brisbane |
Trimester 3 (November), 2025 | West Perth |
Trimester 3 (November), 2025 | Online |
Trimester 3 (November), 2025 | Southport |
Trimester 1 (March), 2026 | Docklands |
Trimester 1 (March), 2026 | Sydney |
Trimester 1 (March), 2026 | Adelaide |
Trimester 1 (March), 2026 | Brisbane |
Trimester 1 (March), 2026 | West Perth |
Trimester 1 (March), 2026 | Sydney Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2026 | Brisbane Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2026 | Melbourne Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2026 | Adelaide Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2026 | Online |
Trimester 1 (March), 2026 | Perth Campus - Online Start |
Trimester 1 (March), 2026 | Southport |
Trimester 2 (July), 2026 | Sydney |
Trimester 2 (July), 2026 | Docklands |
Trimester 2 (July), 2026 | Adelaide |
Trimester 2 (July), 2026 | Brisbane |
Trimester 2 (July), 2026 | West Perth |
Trimester 2 (July), 2026 | Online |
Trimester 2 (July), 2026 | Southport |
Trimester 2 (September), 2026 | Sydney |
Trimester 2 (September), 2026 | Docklands |
Trimester 2 (September), 2026 | Adelaide |
Trimester 2 (September), 2026 | Brisbane |
Trimester 2 (September), 2026 | West Perth |
Trimester 2 (September), 2026 | Online |
Trimester 2 (September), 2026 | Southport |
Trimester 3 (November), 2026 | Sydney |
Trimester 3 (November), 2026 | Docklands |
Trimester 3 (November), 2026 | Adelaide |
Trimester 3 (November), 2026 | Brisbane |
Trimester 3 (November), 2026 | West Perth |
Trimester 3 (November), 2026 | Online |
Trimester 3 (November), 2026 | Southport |
Academic IELTS Overall 6.0, with not less than 6.0 for Speaking and Writing and 5.5 for Listening and Reading, OR
KITE score greater than 426 Overall for listening, reading and grammar, and B2 for speaking and writing, OR
TOEFL iBT Score of 60, OR
Cambridge English: Advanced from Cambridge ESOL (CAE) Score of 169.
Applicants must attach copies of transcripts and details of relevant work experience to the application form for individual assessment. International students with prior accounting studies should attach a copy of assessment from CPA Australia or ICAA to their application. An Australian Bachelor degree (or equivalent)
or
Advanced diploma/Associate degree (or equivalent) . An overseas qualification deemed by the Department of Education and Training as being comparable.
6.0
Overall IELTS band score
Book IELTS
About IELTS
Practice and prepare
TOEFL Internet based overall score: 60.0
Pathway options to study at this institution
Master of AccountingRated4/5based on1 student reviews
Knowledge i gain for my futureCustomer reviews:Master of Accounting -byDanushika,2019-12-154.0/ 5 stars