Fees: Not available
Intake | Location |
---|---|
Term 1 (March), 2024 | Melbourne |
Term 1 (March), 2024 | Sydney |
Term 1 (March), 2024 | Brisbane |
Term 1 (March), 2024 | Online |
Term 2 (July), 2024 | Melbourne |
Term 2 (July), 2024 | Sydney |
Term 2 (July), 2024 | Brisbane |
Term 2 (July), 2024 | Online |
Term 3 (November), 2024 | Melbourne |
Term 3 (November), 2024 | Sydney |
Term 3 (November), 2024 | Brisbane |
Term 3 (November), 2024 | Online |
Term 1 (March), 2025 | Melbourne |
Term 1 (March), 2025 | Sydney |
Term 1 (March), 2025 | Brisbane |
Term 1 (March), 2025 | Online |
Term 2 (July), 2025 | Melbourne |
Term 2 (July), 2025 | Sydney |
Term 2 (July), 2025 | Brisbane |
Term 2 (July), 2025 | Online |
Term 3 (November), 2025 | Melbourne |
Term 3 (November), 2025 | Sydney |
Term 3 (November), 2025 | Brisbane |
Term 3 (November), 2025 | Online |
Term 1 (March), 2026 | Melbourne |
Term 1 (March), 2026 | Sydney |
Term 1 (March), 2026 | Brisbane |
Term 1 (March), 2026 | Online |
Term 2 (July), 2026 | Melbourne |
Term 2 (July), 2026 | Sydney |
Term 2 (July), 2026 | Brisbane |
Term 2 (July), 2026 | Online |
Term 3 (November), 2026 | Sydney |
Term 3 (November), 2026 | Brisbane |
Term 3 (November), 2026 | Melbourne |
Term 3 (November), 2026 | Online |
- A non-accounting undergraduate degree in any discipline from an Australian university, or equivalent from an overseas institution, or
- An AQF equivalent accounting bachelor degree received from an overseas institution or organisation, that does not meet accreditation with an Australian Accounting registration body for associate membership purposes,
An International English Language Testing System (IELTS Academic) overall band score of at least 6.0 with a minimum 5.5 in each subset, or Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Requires 550 or better overall and minimum TWE score of 4.5 (Paper Based Test), or 75 or better overall and no score less than 17 (Internet Bassd Test
6.0
Overall IELTS band score
Book IELTS
About IELTS
Practice and prepare
TOEFL Internet based overall score: 75.0
Pathway options to study at this institution
501st / 1250
THE World ranking